전국 진료과목별 전문의 랭킹
전국 전문의 총 110,478명의 시도별, 진료과목별 현황입니다. 지역을 선택하면 상세 랭킹을 확인할 수 있습니다.
시도별 전문의 수 랭킹
| 순위 | 시도 | 전문의 수 | 병원 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 30,919명 | 19,641 |
| 2 | 경기 | 25,598명 | 18,069 |
| 3 | 부산 | 8,141명 | 5,620 |
| 4 | 대구 | 6,009명 | 4,222 |
| 5 | 인천 | 5,705명 | 3,894 |
| 6 | 경남 | 5,296명 | 4,263 |
| 7 | 광주 | 3,735명 | 2,332 |
| 8 | 경북 | 3,523명 | 3,416 |
| 9 | 전북 | 3,429명 | 2,932 |
| 10 | 대전 | 3,399명 | 2,373 |
| 11 | 충남 | 3,223명 | 2,876 |
| 12 | 전남 | 2,849명 | 2,635 |
| 13 | 강원 | 2,515명 | 1,987 |
| 14 | 충북 | 2,496명 | 2,207 |
| 15 | 울산 | 1,840명 | 1,444 |
| 16 | 제주 | 1,197명 | 1,053 |
| 17 | 세종 | 604명 | 468 |
진료과목별 전문의 수 TOP 20
| 순위 | 진료과목 | 전문의 수 | 병원 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 내과 | 18,483명 | 7,997 |
| 2 | 정형외과 | 7,134명 | 4,150 |
| 3 | 외과 | 6,153명 | 3,155 |
| 4 | 소아청소년과 | 5,878명 | 3,239 |
| 5 | 가정의학과 | 5,866명 | 4,356 |
| 6 | 산부인과 | 5,309명 | 2,665 |
| 7 | 마취통증의학과 | 4,965명 | 2,956 |
| 8 | 통합치의학과 | 4,472명 | 3,781 |
| 9 | 이비인후과 | 4,209명 | 3,164 |
| 10 | 정신건강의학과 | 4,153명 | 2,482 |
| 11 | 영상의학과 | 4,114명 | 1,656 |
| 12 | 안과 | 3,739명 | 1,979 |
| 13 | 신경외과 | 3,059명 | 1,659 |
| 14 | 재활의학과 | 2,540명 | 1,691 |
| 15 | 피부과 | 2,443명 | 1,717 |
| 16 | 비뇨의학과 | 2,430명 | 1,805 |
| 17 | 성형외과 | 2,344명 | 1,500 |
| 18 | 응급의학과 | 2,287명 | 473 |
| 19 | 신경과 | 2,186명 | 1,165 |
| 20 | 구강악안면외과 | 1,272명 | 1,070 |
자주 묻는 질문
서울이(가) 전문의 30,919명으로 전국 1위입니다.
내과이(가) 전문의 18,483명으로 전국에서 가장 많은 전문의를 보유하고 있습니다.
건강보험심사평가원에 등록된 각 의료기관의 전문의 수를 기준으로 집계합니다. 시도별, 진료과목별로 전문의 수를 합산하여 랭킹을 제공합니다.